Check today’s price of bitumen at your destination port. Just type the name of the port or country.
*Grades 35/50, 40/50 , 70/100 have the same price as bitumen 80/100.
*Grades 50/70 and VG30 have the same price as bitumen 60/70.
Last Update: 17 November 2025
| Port | Grade 60/70 LC | Grade 60/70 TT |
|---|---|---|
| FOB Middle East Port | 420 | |
| Algeria – Algiers | 735 | 670 |
| Angola – Luanda | 665 | 605 |
| Australia – Sydney | 605 | 550 |
| Australia –Melbourne | 605 | 550 |
| Australia – Perth | 605 | 550 |
| Australia – Brisbane | 605 | 550 |
| Bangladesh – Chittagong | 535 | 4850 |
| Benin - Cotonou | 665 | 605 |
| Brazil - Santos | 645 | 585 |
| Cambodia - Phnom Penh | 570 | 520 |
| Cambodia - Sihanoukville | 565 | 525 |
| Cameroon - Douala | 730 | 665 |
| Chile, Iquique | -- | -- |
| China - Taicang | 505 | 450 |
| China- Dalian | 505 | 450 |
| China- Nanjing | 495 | 455 |
| China – Ningbo | 480 | 440 |
| China – Qingdao | 490 | 445 |
| China – Shanghai | -- | -- |
| China – Tianjin | 495 | 455 |
| Congo – Matadi | 675 | 615 |
| Congo – Pointe Noire | 675 | 615 |
| Egypt - Alexandria port | 650 | 590 |
| Egypt – Sokhna port | 550 | 500 |
| Ethiopia - Djibouti | 550 | 500 |
| Gabon – Libreville | 730 | 665 |
| Ghana - Tema Sea Port | 675 | 620 |
| Guinea - Conakry | 655 | 595 |
| Guyana - Georgetown | 715 | 650 |
| India – Calcutta (Kolkata) | 525 | 475 |
| India – Chennai | 515 | 465 |
| India – Cochin (Kochi) | 515 | 470 |
| India – Haldia | -- | -- |
| India – Hazira | 505 | 460 |
| India – Kandla | -- | -- |
| India – Mundra | 490 | 450 |
| India-Nava Sheva (Mumbai) JNPT | 490 | 450 |
| India – Tuticorin | 530 | 480 |
| India – Vizag | 530 | 480 |
| Indonesia - Belawan | 500 | 455 |
| Indonesia - Jakarta | 500 | 455 |
| Indonesia - Surabaya | 500 | 455 |
| Hong Kong - Kwai Chung | -- | -- |
| Jordan – Akuaba (Aqaba) | 570 | 520 |
| Kenya – Mombasa | 590 | 495 |
| Korea – Busan | -- | -- |
| Kuwait - Shuwaikh | 530 | 480 |
| Lebanon – Beirut | 705 | 640 |
| Lebanon – Tripoli | 690 | 630 |
| Liberia – Monrovia | 750 | 680 |
| Libya – Misurata | 640 | 530 |
| Libya - Benghazi | 635 | 505 |
| Libya – Tripoli | 700 | 635 |
| Malaysia - Kota Kinabalu | 575 | 525 |
| Malaysia - Port Kelang | 505 | 450 |
| Maldives - Male | 610 | 555 |
| Madagascar - Tamatave | 630 | 575 |
| Mauritania - Nouakchott | 695 | 630 |
| Morocco - Casablanca | -- | -- |
| Mozambique - Beira | 625 | 570 |
| Mozambique - Maputo | 635 | 575 |
| Mauritius - Port Louis | 605 | 550 |
| Myanmar - Yangon | 525 | 475 |
| Namibia - Walvis Bay | 735 | 670 |
| Nigeria – Lagos | 665 | 605 |
| Nigeria – Apapa | 640 | 585 |
| Oman – Sohar | 505 | 460 |
| Pakistan – Karachi | 525 | 475 |
| Philippine – Cebu | -- | -- |
| Philippine – North Manila | -- | -- |
| Philippine – South Manila | -- | -- |
| Philippine -- Davao | -- | -- |
| Qatar , Hamad | 535 | 495 |
| Romania - Constanta | 670 | 515 |
| Saudi Arabia – Dammam | 505 | 465 |
| Saudi Arabia – Jeddah | 525 | 485 |
| Senegal – Dakar | 645 | 590 |
| Sierra Leone - Freetown | 730 | 665 |
| Somalia – Berbera | 575 | 535 |
| Somalia – Mogadishu | 620 | 565 |
| South Africa – Durban | 570 | 515 |
| Sri Lanka - Colombo | 540 | 490 |
| Sudan – Port Sudan | 550 | 500 |
| Taiwan – Kaohsiung port | -- | -- |
| Taiwan – Taichung port | -- | -- |
| Tanzania – Dar Es Salaam | 600 | 545 |
| Tanzania – Tanga | 545 | 495 |
| Thailand – Bangkok | -- | -- |
| Thailand – Laem Chabang | 505 | 460 |
| Togo – Lome | 665 | 605 |
| Turkey – Izmir | 610 | 555 |
| Turkey – Mersin | 610 | 555 |
| Turkey – Istanbul | 610 | 555 |
| U.A.E – Jebel Ali | 480 | 435 |
| Vietnam – Haiphong port | 500 | 455 |
| Vietnam – Ho Chi Min | 500 | 455 |
| West Africa – Abidjan(Ivory Coast) | 655 | 595 |
| Yemen – Aden | 570 | 520 |
| Yemen – Mukalla | -- | -- |
| Yemen – Hodeidah | 715 | 650 |
Also you can fill out the Form
Kindly fill out the form below or contact us for any inquiries
