Today Bitumen Price in your Destination Ports-August 2025

Check today’s price of bitumen at your destination port. Just type the name of the port or country.
*Grades 35/50, 40/50 , 70/100 have the same price as bitumen 80/100.
*Grades 50/70 and VG30 have the same price as bitumen 60/70.
Last Update: July 2025
Port | Grade 60/70 LC | Grade 60/70 TT |
---|---|---|
FOB Middle East Port | 420 | |
Algeria – Algiers | 755 | 690 |
Angola – Luanda | 680 | 620 |
Australia – Sydney | 600 | 545 |
Australia –Melbourne | 600 | 545 |
Australia – Perth | 600 | 545 |
Australia – Brisbane | 600 | 545 |
Bangladesh – Chittagong | 520 | 480 |
Benin - Cotonou | 645 | 590 |
Brazil - Santos | 630 | 575 |
Cambodia - Phnom Penh | 570 | 520 |
Cambodia - Sihanoukville | 550 | 500 |
Cameroon - Douala | 680 | 620 |
Chile, Iquique | -- | -- |
China - Taicang | 470 | 455 |
China- Dalian | 500 | 460 |
China- Nanjing | 495 | 455 |
China – Ningbo | 480 | 440 |
China – Qingdao | 475 | 435 |
China – Shanghai | 475 | 435 |
China – Tianjin | 475 | 435 |
Congo – Matadi | 670 | 610 |
Congo – Pointe Noire | 655 | 595 |
Egypt - Alexandria port | 655 | 595 |
Egypt – Sokhna port | 510 | 470 |
Ethiopia - Djibouti | 535 | 495 |
Gabon – Libreville | 720 | 655 |
Ghana - Tema Sea Port | 665 | 610 |
Guinea - Conakry | 645 | 590 |
Guyana - Georgetown | 705 | 645 |
India – Calcutta (Kolkata) | 510 | 470 |
India – Chennai | 495 | 455 |
India – Cochin (Kochi) | 505 | 465 |
India – Haldia | -- | -- |
India – Hazira | -- | -- |
India – Kandla | 500 | 460 |
India – Mundra | 490 | 450 |
India-Nava Sheva (Mumbai) JNPT | 490 | 450 |
India – Tuticorin | 515 | 475 |
India – Vizag | 515 | 475 |
Indonesia - Belawan | 500 | 460 |
Indonesia - Jakarta | 500 | 460 |
Indonesia - Surabaya | 500 | 460 |
Hong Kong - Kwai Chung | -- | -- |
Jordan – Akuaba (Aqaba) | 550 | 500 |
Kenya – Mombasa | 535 | 495 |
Korea – Busan | -- | -- |
Kuwait - Shuwaikh | 515 | 475 |
Lebanon – Beirut | 700 | 635 |
Lebanon – Tripoli | 685 | 625 |
Liberia – Monrovia | 740 | 675 |
Libya – Misurata | 635 | 535 |
Libya - Benghazi | 655 | 515 |
Libya – Tripoli | 705 | 640 |
Malaysia - Kota Kinabalu | 550 | 500 |
Malaysia - Port Kelang | 480 | 440 |
Maldives - Male | 605 | 550 |
Madagascar - Tamatave | 625 | 570 |
Mauritania - Nouakchott | 685 | 625 |
Morocco - Casablanca | -- | -- |
Mozambique - Beira | 610 | 555 |
Mozambique - Maputo | 625 | 570 |
Mauritius - Port Louis | 600 | 545 |
Myanmar - Yangon | 515 | 475 |
Namibia - Walvis Bay | 730 | 665 |
Nigeria – Lagos | 720 | 655 |
Nigeria – Apapa | 635 | 580 |
Oman – Sohar | 485 | 445 |
Pakistan – Karachi | 485 | 445 |
Philippine – Cebu | -- | -- |
Philippine – North Manila | -- | -- |
Philippine – South Manila | 540 | 490 |
Philippine -- Davao | -- | -- |
Qatar , Hamad | 525 | 485 |
Romania - Constanta | -- | -- |
Saudi Arabia – Dammam | 500 | 460 |
Saudi Arabia – Jeddah | 585 | 535 |
Senegal – Dakar | 640 | 585 |
Sierra Leone - Freetown | 725 | 660 |
Somalia – Berbera | 570 | 530 |
Somalia – Mogadishu | 615 | 560 |
South Africa – Durban | -- | -- |
Sri Lanka - Colombo | 510 | 470 |
Sudan – Port Sudan | 530 | 490 |
Taiwan – Kaohsiung port | 495 | 455 |
Taiwan – Taichung port | 495 | 455 |
Tanzania – Dar Es Salaam | 575 | 510 |
Thailand – Bangkok | -- | -- |
Thailand – Laem Chabang | 485 | 445 |
Togo – Lome | 660 | 600 |
Turkey – Izmir | 610 | 555 |
Turkey – Mersin | 610 | 555 |
Turkey – Istanbul | 610 | 555 |
U.A.E – Jebel Ali | 470 | 430 |
Vietnam – Haiphong port | 490 | 450 |
Vietnam – Ho Chi Min | 490 | 450 |
West Africa – Abidjan(Ivory Coast) | 645 | 590 |
Yemen – Aden | 545 | 505 |
Yemen – Mukalla | -- | -- |
Yemen – Hodeidah | 710 | 645 |
Also you can fill out the Form
Kindly fill out the form below or contact us for any inquiries