Check today’s price of bitumen at your destination port. Just type the name of the port or country.
*Grades 35/50, 40/50 , 70/100 have the same price as bitumen 80/100.
*Grades 50/70 and VG30 have the same price as bitumen 60/70.
Last Update: 20 October 2025
| Port | Grade 60/70 LC | Grade 60/70 TT |
|---|---|---|
| FOB Middle East Port | 420 | |
| Algeria – Algiers | 755 | 690 |
| Angola – Luanda | 675 | 615 |
| Australia – Sydney | 600 | 545 |
| Australia –Melbourne | 600 | 545 |
| Australia – Perth | 600 | 545 |
| Australia – Brisbane | 600 | 545 |
| Bangladesh – Chittagong | 545 | 495 |
| Benin - Cotonou | 660 | 600 |
| Brazil - Santos | 640 | 580 |
| Cambodia - Phnom Penh | 560 | 510 |
| Cambodia - Sihanoukville | 555 | 505 |
| Cameroon - Douala | 680 | 620 |
| Chile, Iquique | -- | -- |
| China - Taicang | 500 | 445 |
| China- Dalian | 500 | 445 |
| China- Nanjing | 490 | 450 |
| China – Ningbo | 475 | 435 |
| China – Qingdao | 485 | 440 |
| China – Shanghai | -- | -- |
| China – Tianjin | 490 | 450 |
| Congo – Matadi | 670 | 610 |
| Congo – Pointe Noire | 655 | 595 |
| Egypt - Alexandria port | 620 | 580 |
| Egypt – Sokhna port | 530 | 490 |
| Ethiopia - Djibouti | 535 | 495 |
| Gabon – Libreville | 720 | 655 |
| Ghana - Tema Sea Port | 665 | 610 |
| Guinea - Conakry | 645 | 590 |
| Guyana - Georgetown | 705 | 645 |
| India – Calcutta (Kolkata) | 520 | 470 |
| India – Chennai | 505 | 460 |
| India – Cochin (Kochi) | 510 | 465 |
| India – Haldia | -- | -- |
| India – Hazira | 500 | 455 |
| India – Kandla | -- | -- |
| India – Mundra | 500 | 445 |
| India-Nava Sheva (Mumbai) JNPT | 500 | 445 |
| India – Tuticorin | 525 | 475 |
| India – Vizag | 525 | 475 |
| Indonesia - Belawan | 495 | 450 |
| Indonesia - Jakarta | 495 | 450 |
| Indonesia - Surabaya | 495 | 450 |
| Hong Kong - Kwai Chung | -- | -- |
| Jordan – Akuaba (Aqaba) | 565 | 515 |
| Kenya – Mombasa | 585 | 490 |
| Korea – Busan | -- | -- |
| Kuwait - Shuwaikh | 520 | 470 |
| Lebanon – Beirut | 700 | 635 |
| Lebanon – Tripoli | 685 | 625 |
| Liberia – Monrovia | 740 | 675 |
| Libya – Misurata | 635 | 525 |
| Libya - Benghazi | 630 | 500 |
| Libya – Tripoli | 695 | 630 |
| Malaysia - Kota Kinabalu | 575 | 525 |
| Malaysia - Port Kelang | 490 | 445 |
| Maldives - Male | 605 | 550 |
| Madagascar - Tamatave | 625 | 570 |
| Mauritania - Nouakchott | 685 | 625 |
| Morocco - Casablanca | -- | -- |
| Mozambique - Beira | 620 | 565 |
| Mozambique - Maputo | 625 | 570 |
| Mauritius - Port Louis | 600 | 545 |
| Myanmar - Yangon | 520 | 470 |
| Namibia - Walvis Bay | 730 | 665 |
| Nigeria – Lagos | 660 | 600 |
| Nigeria – Apapa | 635 | 580 |
| Oman – Sohar | -- | -- |
| Pakistan – Karachi | 520 | 470 |
| Philippine – Cebu | -- | -- |
| Philippine – North Manila | -- | -- |
| Philippine – South Manila | -- | -- |
| Philippine -- Davao | -- | -- |
| Qatar , Hamad | 530 | 490 |
| Romania - Constanta | 665 | 515 |
| Saudi Arabia – Dammam | 500 | 460 |
| Saudi Arabia – Jeddah | 520 | 480 |
| Senegal – Dakar | 640 | 585 |
| Sierra Leone - Freetown | 725 | 660 |
| Somalia – Berbera | 570 | 530 |
| Somalia – Mogadishu | 615 | 560 |
| South Africa – Durban | 610 | 555 |
| Sri Lanka - Colombo | 530 | 480 |
| Sudan – Port Sudan | 560 | 510 |
| Taiwan – Kaohsiung port | -- | -- |
| Taiwan – Taichung port | -- | -- |
| Tanzania – Dar Es Salaam | 595 | 510 |
| Thailand – Bangkok | -- | -- |
| Thailand – Laem Chabang | 495 | 450 |
| Togo – Lome | 660 | 600 |
| Turkey – Izmir | 610 | 555 |
| Turkey – Mersin | 610 | 555 |
| Turkey – Istanbul | 610 | 555 |
| U.A.E – Jebel Ali | 480 | 435 |
| Vietnam – Haiphong port | 500 | 455 |
| Vietnam – Ho Chi Min | 500 | 455 |
| West Africa – Abidjan(Ivory Coast) | 645 | 590 |
| Yemen – Aden | 555 | 505 |
| Yemen – Mukalla | -- | -- |
| Yemen – Hodeidah | 710 | 645 |
Also you can fill out the Form
Kindly fill out the form below or contact us for any inquiries
