Check today’s price of bitumen at your destination port. Just type the name of the port or country.
*Grades 35/50, 40/50 , 70/100 have the same price as bitumen 80/100.
*Grades 50/70 and VG30 have the same price as bitumen 60/70.
Last Update: May 2025
Port | Grade 80/100 LC | Grade 80/100 TT | Grade 60/70 LC | Grade 60/70 TT |
---|---|---|---|---|
Turkey - Izmir | 675 | 615 | 665 | 605 |
Turkey - Mersin | 690 | 625 | 680 | 615 |
Turkey - Istanbul | 680 | 620 | 670 | 610 |
U.A.E - Jebel Ali | 460 | 420 | 450 | 410 |
Vietnam - Haiphong port | 480 | 440 | 470 | 430 |
Vietnam - Ho Chi Min | 480 | 440 | 470 | 430 |
West Africa - Abidjan(Ivory Coast) | 690 | 630 | 680 | 620 |
Yemen - Aden | 645 | 585 | 635 | 575 |
Yemen - Mukalla | -- | -- | -- | -- |
Yemen - Hodeidah | 715 | 650 | 705 | 640 |
FOB Middle East Port | 0 | 410 | 400 | |
Algeria - Algiers | -- | -- | -- | -- |
Angola - Luanda | 700 | 635 | 690 | 625 |
Australia - Sydney | 585 | 535 | 575 | 525 |
Australia -Melbourne | 585 | 535 | 575 | 525 |
Australia - Perth | 585 | 535 | 575 | 525 |
Australia - Brisbane | 585 | 535 | 575 | 525 |
Bangladesh - Chittagong | 505 | 465 | 495 | 455 |
Benin - Cotonou | 700 | 635 | 690 | 625 |
Brazil - Santos | 575 | 545 | 565 | 535 |
Cambodia - Phnom Penh | 555 | 505 | 545 | 495 |
Cambodia - Sihanoukville | 540 | 490 | 530 | 480 |
Cameroon - Douala | 700 | 635 | 690 | 625 |
Chile, Iquique | -- | -- | -- | -- |
China - Taicang | 460 | 420 | 450 | 410 |
China- Dalian | 475 | 435 | 465 | 425 |
China- Nanjing | 475 | 435 | 465 | 425 |
China Ningbo | 460 | 420 | 450 | 410 |
China Qingdao | 465 | 425 | 455 | 415 |
China Shanghai | 460 | 420 | 450 | 410 |
China - Tianjin | 465 | 425 | 455 | 415 |
Congo - Matadi | 655 | 610 | 645 | 600 |
Congo - Pointe Noire | 655 | 610 | 645 | 600 |
Egypt - Alexandria port | -- | -- | -- | -- |
Egypt - Sokhna port | 505 | 465 | 495 | 455 |
Ethiopia - Djibouti | 520 | 485 | 510 | 475 |
Gabon - Libreville | 720 | 670 | 710 | 660 |
Ghana - Tema Sea Port | 700 | 625 | 690 | 615 |
Guinea - Conakry | 725 | 660 | 715 | 650 |
Guyana - Georgetown | 675 | 615 | 665 | 605 |
India - Calcutta (Kolkata) | 500 | 460 | 490 | 450 |
India - Chennai | 495 | 455 | 485 | 445 |
India - Cochin (Kochi) | 495 | 455 | 485 | 445 |
India - Haldia | -- | -- | -- | -- |
India - Hazira | -- | -- | -- | -- |
India - Kandla | 485 | 445 | 475 | 435 |
India - Mundra | 475 | 430 | 465 | 425 |
India-Nava Sheva (Mumbai) JNPT | 475 | 430 | 465 | 425 |
India - Tuticorin | 495 | 455 | 485 | 445 |
India - Vizag | 495 | 455 | 485 | 445 |
Indonesia - Belawan | 490 | 450 | 480 | 440 |
Indonesia - Jakarta | 490 | 450 | 480 | 440 |
Indonesia - Surabaya | 490 | 450 | 480 | 440 |
Hong Kong - Kwai Chung | -- | -- | -- | -- |
Jordan - Akuaba (Aqaba) | 560 | 510 | 550 | 500 |
Kenya - Mombasa | 535 | 495 | 525 | 485 |
Korea - Busan | -- | -- | -- | -- |
Kuwait - Shuwaikh | 510 | 470 | 500 | 460 |
Lebanon - Beirut | 690 | 625 | 680 | 615 |
Lebanon - Tripoli | 700 | 635 | 690 | 625 |
Liberia - Monrovia | 725 | 660 | 715 | 650 |
Libya - Misurata | 640 | 490 | 630 | 480 |
Libya - Benghazi | -- | -- | -- | -- |
Libya - Tripoli | 715 | 650 | 705 | 640 |
Malaysia - Kota Kinabalu | 580 | 540 | 570 | 530 |
Malaysia - Port Kelang | 465 | 425 | 455 | 415 |
Maldives - Male | 615 | 560 | 605 | 550 |
Madagascar - Tamatave | 655 | 595 | 645 | 585 |
Mauritania - Nouakchott | 705 | 640 | 695 | 630 |
Morocco - Casablanca | 625 | 570 | 615 | 560 |
Mozambique - Beira | 535 | 505 | 525 | 495 |
Mozambique - Maputo | 695 | 630 | 685 | 620 |
Mauritius - Port Louis | 670 | 610 | 660 | 600 |
Myanmar - Yangon | 500 | 460 | 490 | 450 |
Namibia - Walvis Bay | 720 | 655 | 710 | 645 |
Nigeria - Lagos | 710 | 645 | 700 | 635 |
Nigeria - Apapa | 700 | 635 | 690 | 625 |
Oman - Sohar | 480 | 440 | 470 | 430 |
Pakistan - Karachi | 475 | 435 | 465 | 425 |
Philippine - Cebu | 540 | 490 | 530 | 480 |
Philippine - North Manila | -- | -- | -- | -- |
Philippine - South Manila | 540 | 490 | 530 | 480 |
Philippine -- Davao | 540 | 490 | 530 | 480 |
Qatar , Hamad | 505 | 465 | 495 | 455 |
Romania - Constanta | 630 | 575 | 620 | 565 |
Saudi Arabia - Dammam | 490 | 450 | 480 | 440 |
Saudi Arabia - Jeddah | 575 | 525 | 565 | 515 |
Senegal - Dakar | -- | -- | -- | -- |
Somalia - Berbera | 540 | 510 | 530 | 500 |
Somalia - Mogadishu | 605 | 530 | 595 | 540 |
South Africa - Durban | 585 | 545 | 575 | 535 |
Sri Lanka - Colombo | 500 | 460 | 490 | 450 |
Sudan - Port Sudan | 550 | 500 | 540 | 490 |
Taiwan - Kaohsiung port | 475 | 435 | 465 | 425 |
Taiwan - Taichung port | 475 | 435 | 465 | 425 |
Tanzania - Dar Es Salaam | 545 | 505 | 545 | 495 |
Thailand - Bangkok | -- | -- | -- | -- |
Thailand - Laem Chabang | 460 | 435 | 450 | 425 |
Togo - Lome | 690 | 625 | 680 | 615 |
Also you can fill out the Form
Kindly fill out the form below or contact us for any inquiries
This website uses cookies.