Check today’s price of bitumen at your destination port. Just type the name of the port or country.
*Grades 35/50, 40/50 , 70/100 have the same price as bitumen 80/100.
*Grades 50/70 and VG30 have the same price as bitumen 60/70.
Ports | Grade 80/100 LC | Grade 80/100 TT | Grade 60/70 LC | Grade 60/70 TT |
---|---|---|---|---|
Algeria – Algiers | -- | -- | -- | -- |
Angola – Luanda | 685 | 640 | 675 | 630 |
Australia – Sydney | 575 | 535 | 565 | 525 |
Australia –Melbourne | 575 | 535 | 565 | 525 |
Australia – Perth | 575 | 535 | 565 | 525 |
Australia – Brisbane | 575 | 535 | 565 | 525 |
Bangladesh – Chittagong | 490 | 460 | 480 | 450 |
Benin - Cotonou | 680 | 635 | 670 | 625 |
Brazil - Santos | 575 | 545 | 565 | 535 |
Cambodia - Phnom Penh | 535 | 500 | 525 | 490 |
Cambodia - Sihanoukville | 525 | 490 | 515 | 480 |
Cameroon - Douala | 660 | 615 | 650 | 605 |
Chile, Iquique | -- | -- | -- | -- |
China - Taicang | 445 | 420 | 435 | 410 |
China- Dalian | 465 | 435 | 455 | 425 |
China- Nanjing | 465 | 435 | 455 | 425 |
China – Ningbo | 450 | 420 | 440 | 410 |
China – Qingdao | 455 | 425 | 445 | 415 |
China – Shanghai | 450 | 420 | 440 | 410 |
China – Tianjin | 455 | 425 | 445 | 415 |
Congo – Matadi | 760 | 710 | 750 | 700 |
Congo – Pointe Noire | 655 | 610 | 645 | 600 |
Egypt - Alexandria port | -- | -- | -- | -- |
Egypt – Sokhna port | -- | -- | -- | -- |
Ethiopia - Djibouti | 520 | 495 | 510 | 485 |
Gabon – Libreville | 710 | 665 | 700 | 655 |
Ghana - Tema Sea Port | 675 | 625 | 665 | 620 |
Guinea - Conakry | 700 | 655 | 690 | 645 |
Guyana - Georgetown | 660 | 615 | 650 | 605 |
India – Calcutta (Kolkata) | 485 | 460 | 475 | 450 |
India – Chennai | 485 | 455 | 475 | 445 |
India – Cochin (Kochi) | 485 | 455 | 475 | 445 |
India – Haldia | -- | -- | -- | -- |
India – Hazira | -- | -- | -- | -- |
India – Kandla | 465 | 435 | 455 | 425 |
India – Mundra | 460 | 430 | 450 | 420 |
India-Nava Sheva (Mumbai) JNPT | 460 | 430 | 450 | 420 |
India – Tuticorin | 485 | 455 | 475 | 445 |
India – Vizag | 485 | 455 | 475 | 445 |
Indonesia - Belawan | 475 | 445 | 465 | 435 |
Indonesia - Jakarta | 475 | 445 | 465 | 435 |
Indonesia - Surabaya | 475 | 445 | 465 | 435 |
Hong Kong - Kwai Chung | -- | -- | -- | -- |
Jordan – Akuaba (Aqaba) | -- | -- | -- | |
Kenya – Mombasa | 530 | 480 | 520 | 470 |
Korea – Busan | -- | -- | -- | |
Kuwait - Shuwaikh | 485 | 460 | 475 | 450 |
Lebanon – Beirut | 690 | 645 | 680 | 635 |
Lebanon – Tripoli | 685 | 640 | 675 | 630 |
Liberia – Monrovia | 705 | 660 | 695 | 650 |
Libya – Misurata | 640 | 490 | 630 | 480 |
Libya - Benghazi | -- | -- | -- | -- |
Libya – Tripoli | 705 | 660 | 695 | 650 |
Malaysia - Kota Kinabalu | 515 | 485 | 505 | 475 |
Malaysia - Port Kelang | 455 | 425 | 445 | 415 |
Maldives - Male | 600 | 560 | 590 | 550 |
Madagascar - Tamatave | 665 | 620 | 655 | 610 |
Mauritania - Nouakchott | 685 | 640 | 675 | 630 |
Morocco - Casablanca | 610 | 570 | 600 | 560 |
Mozambique - Beira | 630 | 590 | 620 | 580 |
Mozambique - Maputo | 680 | 635 | 670 | 625 |
Mauritius - Port Louis | 670 | 630 | 660 | 615 |
Myanmar - Yangon | 475 | 450 | 465 | 440 |
Namibia - Walvis Bay | 720 | 670 | 710 | 660 |
Nigeria – Lagos | 645 | 605 | 635 | 595 |
Nigeria – Apapa | 680 | 635 | 670 | 625 |
Oman – Sohar | 465 | 435 | 455 | 425 |
Pakistan – Karachi | -- | -- | -- | -- |
Philippine – Cebu | 515 | 480 | 505 | 470 |
Philippine – North Manila | -- | -- | -- | -- |
Philippine – South Manila | 515 | 480 | 505 | 470 |
Philippine -- Davao | 515 | 480 | 505 | 470 |
Qatar , Hamad | 490 | 460 | 480 | 450 |
Romania - Constanta | 600 | 560 | 590 | 550 |
Saudi Arabia – Dammam | 540 | 525 | 550 | 515 |
Saudi Arabia – Jeddah | 540 | 525 | 550 | 515 |
Senegal – Dakar | -- | -- | -- | -- |
Somalia – Berbera | 530 | 500 | 520 | 490 |
Somalia – Mogadishu | 590 | 530 | 580 | 540 |
South Africa – Durban | -- | -- | -- | -- |
Sri Lanka - Colombo | 485 | 460 | 475 | 450 |
Sudan – Port Sudan | 510 | 485 | 500 | 475 |
Taiwan – Kaohsiung port | 465 | 435 | 455 | 425 |
Taiwan – Taichung port | 465 | 435 | 455 | 425 |
Tanzania – Dar Es Salaam | 525 | 500 | 515 | 490 |
Thailand – Bangkok | -- | -- | -- | -- |
Thailand – Laem Chabang | 460 | 430 | 450 | 420 |
Togo – Lome | 675 | 630 | 665 | 620 |
Turkey – Izmir | 675 | 630 | 665 | 620 |
Turkey – Mersin | 680 | 635 | 670 | 625 |
Turkey – Istanbul | 675 | 630 | 665 | 620 |
U.A.E – Jebel Ali | 445 | 415 | 435 | 405 |
Vietnam – Haiphong port | 465 | 440 | 455 | 430 |
Vietnam – Ho Chi Min | 465 | 440 | 455 | 430 |
West Africa – Abidjan(Ivory Coast) | 645 | 605 | 635 | 595 |
Yemen – Aden | 640 | 600 | 630 | 590 |
Yemen – Mukalla | -- | -- | -- | -- |
Yemen – Hodeidah | 700 | 655 | 690 | 645 |
Also you can fill out the Form
Kindly fill out the form below or contact us for any inquiries
This website uses cookies.